The Association of Liquid Filtration and Purification Industry
遠心分離において主に用いられる用語については日本語の後に(遠心)と付記してあります。
2004.12.15
| 日本語 | 英語 | 定義 | 類似語、(cf) 比較語 | 掲載・修正 |
|---|---|---|---|---|
| アセンブリ | Assembly | プラントや装置などの全体を構成するのに使われる多数の部品や機器を一つに組み立てることあるいは組み立てたもの。 | 4.08 | |
| 圧搾 | Expression | 空気加圧など物理的方法により、スラリーやフィルターケークを圧搾脱水する操作。 | 4.02 | |
| 圧縮性指数 | Cake Compressibility | ろ過圧力とケーク平均比抵抗の関係より求まる実験値で、ケークの圧縮性の大小を示す数値。一般に0〜1の間の値をとる。 | 4.02 | |
| 圧密化 | Compaction | 長時間の圧力負荷によって、膜などのろ材構造が緻密になること。その結果、透過流束の減少をきたす。 | 4.02 | |
| 圧力損失 | Pressure Drop | 流体中のある2点間において、配管や装置内の流動による流体摩擦などにより生じる圧力の低下。 | 圧力損失 Head Loss、Pressure Difference |
4.02 |
| 圧力保持試験 | Pressure Hold Test | 適切な液で膜やフィルターを充分に濡らし、空気または窒素ガスでバブルポイント以下の圧力(通常バブルポイントの80%)を加えた時、拡散により二次側へ透過する気体によって生じる一次側の圧力低下を測定する、精密ろ過膜の完全性を検討するための非破壊試験の一種。 | プレッシャーホールド試験 | 4.02 |
| Δ Page Top | ||||
| アブソルートフィルター | Absolute Filter | 特定の粒子径以上の粒子や微生物を、使用可能な範囲内の圧力や流速などの操作条件で、表示された捕捉率以上捕捉できるフィルター。 | 4.02 | |
| アングルローター(遠心) | Fixed-angle Rotor | 小容量の沈殿管を回転軸に対して30度前後の固定角度で4〜100本を保持できるローター。 | 固定角ローター | 4.12 |
| アンスラサイト | Anthracite | 無煙炭を破砕、整粒したろ材。真比重1.45(見掛け比重0.7)、空隙率50〜60%で、密度の大きい珪砂を下層に充填して多層ろ過器用ろ材として用いられることが多い。 | 4.02 | |
| 一次側、上流側 | Upstream | 膜またはフィルターの供給液を供給する側。 | 4.02 | |
| 一般ろ過 | Conventional Filtration | カートリッジや膜による比較的新しいろ過ではなく、従来から用いられてきた砂、ろ布、スクリーンなどのろ材によるろ過。 | 4.04 | |
| 移動層(遠心) | Moving Layer | 回転する液層表面に供給した流体が液層表面を越流堰に向かって流れる薄層。 | 4.12 | |
| 糸巻きフィルター | Yarn (-) wound (Type) Filter | 樹脂や金属製の芯材に糸(ヤーン)を巻きつけた構造のデプス(深層ろ過)タイプのカートリッジフィルター。 | Spool-wound (Cartridge) Filter | 4.04 |
| E−ライン(遠心) | E-line | 液・液分離機で重液と軽液の圧力が釣り合う位置に形成される境界(線)。 | インターフェイス Interface | 4.12 |
| 陰イオン交換膜 | Anion Exchange Membrane | 膜中に固定陽イオン電荷と可動陰イオン電荷をもち、その可動陰イオンと外部液体中の他の陰イオンと交換可能な膜。電場では、外部陰イオンは膜を透過するが、外部陽イオンは透過しない。電気透析に用いられる。 | アニオン交換膜 (cf)陽イオン交換膜 |
4.08 |
| Δ Page Top | ||||
| インラインフィルター | In-line Filter | 配管途中に取り付けられたフィルターやストレーナー。 | 4.02 | |
| 操作(運転)圧力 | Operating Pressure | 装置や機器を運転するときの圧力。ろ過の場合には、膜あるいはろ材の一次側に加えられる圧力。 | Applied Pressure | 4.02 |
| エアースクラビング | Air Scrubbing | 物理洗浄の一種で、膜の一次側に空気を吹き込んで膜を水中で揺動させることにより、膜面に付着した懸濁物質などを除去する方法。 | Scrubbing | 4.02 |
| A値 | A-Value | RO膜やNF膜における溶液の透過性能を表す係数。Jv=A(△P-△π) ここで、A:A値、Jv:溶液(体積)透過流束、ΔP:膜間差圧、Δπ=浸透圧差。 B値を参照。 | 溶液透過係数、(cf) B値 | 4.04 |
| 液圧 | Liquid Pressure | ある面上の一点にかかる液体の圧力、静液圧と動液圧がある。重力場の静水圧はρgh、角速度ωで回転する液体中の任意の2点r1、r2間の液圧差は(1/2)ρω2(r12-r22)となる。ここでρは液体の密度、gは重力の加速度、hは液柱の高さ、r1、r2はそれぞれ異なる2点の回転軸からの距離。 | 水圧 Hydrostatic Pressure | 4.12 |
| SDI値 | Silt Density Index | Fouling Index 値(FI値)と同義。 | FI値 | 4.02 |
| FI値 | Fouling Index | 主に逆浸透膜モジュールのファウリングに関して、供給水中の微量な濁質を定量化する、すなわち供給水の清澄度を表す指標で次式で表される。 F15=(1-T0/T15)×(100/15) ここで、T0:公称孔径0.45μmのメンブレンフィルターで試料水を209kPaの加圧下でろ過した時、始めの500mLをろ過するのに要した時間(sec)。T15:T0の後、同じ状態で15分間(標準値)継続してろ過した後、試料水を再び500mLろ過するのに要した時間(sec)。 | 汚れ指数 SDI(Silt Density Index) |
4.04 |
| FDA | FDA (Food & Drug Administration) | 米国食品医薬品(管理)局 | 4.02 | |
| 精密ろ過膜、MF膜 | Microfiltration Membrane | 精密ろ過に使う膜。一般に孔径が管理されており、完全性試験やバリデーションが可能な膜。 | メンブレンフィルター | 4.02 |
| Δ Page Top | ||||
| エレメント | Element | 膜、不織布フィルターなどのろ材とその支持体およびその流路材を一体化し、圧力容器に納めるように成形加工した部品。 | Filter Element | 4.02 |
| 遠心効果 | Centrifugal Effect | 遠心加速度(rω2)と重力加速度(g)の比(=rω2/g)。r、ωはそれぞれ回転半径、角速度である。 | 4.12 | |
| 遠心脱水 | Centrifugal Dewatering | 固体と水の混合物を高速回転させることによって、ろ過または沈降分離して、低含水率(水分)の固体(ケーク)を得る操作。 | 遠心ろ過 | 4.12 |
| 遠心沈降 | Centrifugal Settling | 密度差がある成分の混合液を高速回転させることによって、混合液中の目的成分を遠心力により移動速度を加速して沈降分離する操作。 | Centrifugal Sedimentation | 4.12 |
| 遠心沈降機 | Sedimenting Centrifuge | 遠心沈降を利用して固液分離を行う遠心分離機の総称。 | (cf) 遠心ろ過機 (cf) Filtering Centrifuge | 4.12 |
| 遠心沈降面積(Σ値) | Sigma(Σ) Factor | 遠心沈降機のスケールアップに用いる面積の単位をもつ値。重力沈降を仮定した場合に必要な沈降面積に相当する。供給流量=重力場での粒子の終末沈降速度×Σ値。 | Equivalent Sedimentation Area under Earth's Gravity | 4.12 |
| 遠心分離 | Centrifugation | 粒状物質や液滴を含む混合液を高速回転させることによって、混合液中の密度の異なる目的成分を、遠心力によりろ過または沈降分離させて、分離する操作。 | Centrifugal Separation | 4.12 |
| 遠心分離機 | Centrifuge | 回転体に注入した粒状物質等を含む混合液を高速回転させることによって、ろ過または沈降分離して、混合液中の目的成分を分離・回収する機能を持った機械の総称。 | 遠心機 Centrifugal Separator | 4.12 |
| 遠心力 | Centrifugal Force | 角速度が一定の回転(座標)系に導入した慣性力で向心力と逆向きで大きさを同じとする見かけの力。 | (cf) 向心力 | 4.12 |
| 遠心ろ過 | Centrifugal Filtration | 懸濁物を含む混合液を高速回転させることによって発生する液圧で、混合液をろ過して、ケーキとろ液に分離する操作。遠心ろ過を用いる分離機を遠心ろ過機と呼ぶ。 | 遠心脱水、遠心ろ過機 Filtering Centrifuge | 4.12 |
| Δ Page Top | ||||
| 塩水、濃縮水 | Brine | 本来は塩水の意味であるが、膜分離て゛は一次側に残留し、膜を透過しない物質が濃縮された水。 | Concentrate、Salt Water | 4.02 |
| 円錐型遠心ろ過機 | Conical Screen Centrifuge | 円錐スクリーンの傾斜によってろ過ケーキを排出する連続式遠心ろ過機。円錐スクリーンと同軸で回転するバッフルやスクリューでケーキの排出を制御する型式もある。排出方向は、水平、上方、下方と型式によって様々である。 | 4.12 | |
| 塩素処理 | Chlorination | 殺菌や汚染物質の分解・洗浄などを目的として、塩素剤を水に添加すること。ろ過装置では耐塩素性膜モジュールや装置内に塩素系薬液を供給またはそれらを塩素系薬液に浸漬する操作。 | 4.02 | |
| 円筒型遠心分離機 | Tubular(Bowl) Centrifuge | 万年筆大のスピンドル(回転筒を支えて駆動する回転軸)で吊り下げた筒状の回転筒を重力の最大2万倍前後の遠心効果で回転させる回分式遠心沈降機。回転筒内壁に沈降分離した固形物は、回転筒を分解して掻き出す。ウィルスなどの分離に用いられる。 | シャープレス型遠心分離機 | 4.12 |
| エンドキャップ | End Cap | モジュールまたはエレメントの開口端を密閉する部品。 | Element Cap | 4.02 |
| O(オー)−リング | O-ring | 円形断面をもつ環状のゴム製パッキングの一種 | 4.04 | |
| Δ Page Top | ||||
| 押し出し排出型遠心ろ過機 | Pusher Centrifuge | 油圧ピストンによって前後に摺動する押し出し板で、間欠的にろ過ケークを順次押し出し排出する遠心ろ過機。 | 4.12 | |
| 汚染物質 | Contaminant | 流体中に含まれるあるいは容器などの表面に付着している汚染物質や汚染菌。 | コンタミナント (cf) Foulant |
4.04 |
| 汚泥、スラッジ | Sludge | 懸濁物質濃度がかなり高いスラリー。懸濁液や油中の沈殿物あるいは固液分離後の沈殿物で、一般には使い道のない不要な汚泥を意味する。 | 高濃度スラリー | 4.02 |
| オリバーフィルター (商品名) | Oliver Filter | 連続式真空脱水ろ過機のひとつで、ろ布は非走行式のため、張力がかからず原液リークがなく、ろ布洗浄も不要なもの。 | 回転真空ろ過機 Rotary Drum Filter |
4.02 |
| 温度補正係数(TCF) | Temperature Correction Factor | 透過水流束が温度によって変わるため、これを基準温度(25℃)に対して補正する係数。 | 4.02 | |
| 加圧ろ過 | Pressure Filtration | 圧力を加えながらろ過すること。 | 4.04 | |
| カートリッジ | Cartridge | 本来、砲弾の薬きょうのことで、この形から交換可能な円筒形のフィルターエレメントのことを意味する。 | Filter Cartridge | 4.02 |
| カートリッジフィルター | Cartridge Filter | フィルターカートリッジを容器に装填したフィルター。 | 4.02 | |
| 外圧式 | External Pressure Type | 管型および中空糸膜モジュールにおける通液方法で、膜の外側から内側へ流体を流す方式。 | Outside-in Flow Type | 4.02 |
| 開口面積 | Open Area | ろ材の空孔面積で全面積に対するパーセンテージで表現されることが多い。 | 4.02 | |
| 回収率 | Recovery | 供給液中に含まれる特定成分の量に対する回収された特定成分の量の比。膜ろ過では供給液量に対する透過液量の割合で、通常%で表す。 | Recovery Ratio | 4.02 |
| 回転円筒型真空ろ過機 | Rotary Vacuum Precoat Filter | 回転ドラムタイプで、事前にろ過助剤をプレコートし、真空ポンプによりスラリーを吸引して固液分離する脱水ろ過機。 | Oliver Filter、 Precoat Filter | 4.02 |
| 回転筒(遠心) | Bowl, Rotor | ボウルあるいはローターを参照。 | 4.12 | |
| Δ Page Top | ||||
| 回転平膜式モジュール | Rotating Flat-sheet (Disk) Membrane Module | 円板上に平膜を貼り付けた構造を持つモジュールで、この円板状の膜を回転させることにより、膜面への懸濁物質、コロイドなどの堆積や付着を抑制できる。 | 4.02 | |
| 開閉ボウル(遠心) | Opening Bowl | 沈降分離した固形物を、タイマーなどで上下動するスライディングボトムで筒壁のスリットから排出する分離板型遠心分離機。 | 4.12 | |
| 化学的劣化 | Chemical Attack | 加水分解や酸化などの化学的原因で膜やフィルターが性能低下を起こすこと。 | Chemical Degradation 、Chemical Fouling | 4.04 |
| 架橋 | Bridging | 流体中の移動粒子がろ材や細管の開口部およびその周辺で阻止され、重なり合ってアーチを形成すること。 | 4.08 | |
| 拡散 | Diffusion | ブラウン運動により分子が流体内、固体内あるいはろ材内を移動する現象。移動特性は拡散係数で表される。 | 4.02 | |
| 角速度 | Angular Velocity | 単位時間あたりの位相角の変化。振動数の2π倍で求められる。通常ω(rad/s)であらわす。回転数Nrpmの回転体の角速度はω=2πN/60となる。 | Angular Rotational Speed | 4.12 |
| かさ密度 | Bulk Density | 物質の質量を全容量(かさ体積)で割ったもの。物質の単位かさ体積あたりの質量、すなわち、かさ比容の逆数。 | かさ比容 (Bulkiness) | 4.04 |
| Δ Page Top | ||||
| ガスケット | Gasket | 液体の漏れ止めに用いられる薄板状のパッキング。 | 4.04 | |
| 活性層 | Active layer | 膜におけるDense Layerと同義。 | Skin Layer、Dense Layer | 4.02 |
| 荷電膜 | Charged Membrane | 膜中に固定荷電を持つ膜のことで、正荷電膜と負荷電膜がある。代表的なものとしてイオン交換膜、ナノろ過膜がある。 | 4.02 | |
| 下流側、二次側 | Downstream | 膜またはフィルターの透過液側。 | 4.02 | |
| 管型(チューブラー)(膜)モジュール | Tubular Type (Membrane) Module | 単一あるいは複数のチューブラー膜をハウジング内に組み込んだ膜モジュール。 | 4.02 | |
| かん水 | Brackish Water | 淡水と海水の中間の濃度の塩水。一般に全溶解性蒸発残留物(tdS)が1,000〜30,000mg/L程度の水。 | 半塩水 | 4.02 |
| 含水率 | Moisture Content | ケークなど含水物質中に含まれる水分の割合を示すもので、含水物質の全質量に対する含まれる水分の質量割合を百分率(%)で表示したもの。 | Water Content | 4.02 |
| 完全性試験 | Integrity Test | フィルターがピンホールなどの物理的欠陥がなく、定格づけられた捕捉性能をもつことを確認する非破壊試験。バブルポイント試験、圧力保持試験などがある。 | 4.02 | |
| 完全閉塞ろ過 | Complete Blocking Filtration | HermanとBredeeにより提案された細孔閉塞ろ過モデルの一つで、一個の粒子が一つの細孔を完全に塞ぐモデル。 | 4.02 | |
| 逆圧 | Back Pressure | 通常のろ過方向と逆方向に加わる圧力。 | 背圧 | 4.02 |
| Δ Page Top | ||||
| 逆浸透 | Reverse Osmosis | 溶液の浸透圧以上の圧力を逆浸透膜(半透膜)の高濃度側に加えると、溶媒(通常は水)が浸透現象とは逆に低濃度側に移行する現象。 | 4.02 | |
| 逆浸透膜 | Reverse Osmosis Membrane | 逆浸透現象を利用して溶媒と溶質を分離するための選択透過性の膜。 | RO膜 | 4.02 |
| 逆洗 | Backwash(ing) | 膜や砂ろ過などのろ材の洗浄のために、通常のろ過方向と逆方向にろ液またはガスを流すこと。 | Backflush(ing) | 4.04 |
| キャピラリー数 | Capillary Number | 湿潤粒子層内の液体を保持する表面張力とその剥離の原因となる重力や遠心力の比を意味する無次元数。湿潤粒子層の含液量の定量的な関係を求める際に提案されたのが始まり。 | 4.12 | |
| キャピラリー膜 | Capillary Membrane | 内径、外径が1〜2mm程度の中空の糸状に成形した膜。 | 中空糸膜 Hollow Fiber Membrane |
4.04 |
| キャピラリー(膜) モジュール | Capillary Type (Membrane)Module | キャピラリー膜を多数束ねたエレメントを使用したモジュール。 | 4.04 | |
| キャンドルフィルター | Candle Filter | ロウソクの形状に類似した円筒状のフィルターで普通は片側が閉じている。 | 4.02 | |
| 急速(砂)ろ過 | Rapid (Sand) Filtration | 濁質の比較的少ない水を、砂やアンスラサイトなどの粒状ろ材を充填したろ過池またはろ過塔により1日120m以上の速い速度でろ過する方法。 | 4.02 | |
| Δ Page Top | ||||
| 吸着 | Adsorption | 化学的または物理的結合力によりニ相が共存する界面や表面上に物質を取り込むこと。 | 4.02 | |
| 吸着(分離)フィルター | Adsorbent Filter | 活性炭、活性白土、活性アルミナ、モレキュラシーブなどの吸着材を内蔵したフィルター。 | 4.04 | |
| 供給液、原(料)液 | Feed | 分離装置や反応装置に供給される液体。 | Feed Water | 4.02 |
| 均質膜 | Homogeneous Membrane | 非対称構造をもたず、膜の全断面が均一層からなる膜。 | Isotropic Membrane | 4.02 |
| 金属フィルター | Metal Filter | 金属製粒子、繊維、網などを加工成形してろ材としたフィルター。焼結、不織布および織布フィルターなどがある。 | 4.04 | |
| 空隙率 | Porosity | 素材と細孔あるいは空隙からなる多孔質体あるいは粒子充填層の全体積に対する細孔または空隙の体積の割合。1-空隙率は充填率と呼ぶ。 | 空孔率、空間率 Void Fraction |
4.02 |
| 線(空塔)速度、LV | Linear Velocity | 供給液流量を処理装置の有効断面積で割ったものを線速度あるいは見かけ速度と呼ぶ。クロスフローろ過方式では膜面に平行な膜供給液の平均流束を意味する。 | Superficial Velocity | 4.02 |
| クリプトスポリジウム | Cryptosporidium | マラリアなどと同じ原虫の仲間で、自然環境水中では外殻を持つ約5μmの卵状胞子(オーシスト)として存在するため、塩素処理では死滅しない。感染すると激しい下痢や腹痛、発熱が1〜2週間続く。過熱、冷凍に弱く、飲み水なら1分間の煮沸で不活性化できる。 | 4.02 | |
| Δ Page Top | ||||
| クロスフロー | Cross-flow (Crossflow) | 供給液は膜やフィルターのろ材表面に沿って平行に流れ、透過液がろ材表面に垂直に通過する流れ。十字流ともいう。 | 十字流 Tangential Flow |
4.02 |
| クロスフローろ過 | Cross-flow Filtration | 供給液を膜などのろ材表面に沿って平行に流し、透過液がろ材面に対して垂直に通過するようにするろ過方法。 | 十字流ろ過 Tangential Flow Filtration |
4.02 |
| 軽液 | Light Liquid(Phase) | 重液を参照。 | 軽(液)相、(cf) 重液 | 4.12 |
| 珪藻土ろ過 | Diatomaceous Earth(DE) Filtration | 珪藻の化石として自然界に存在する珪藻土を加工してろ過助剤として用いるろ過方法。 | 4.02 | |
| 珪藻土ろ過器 | Diatomaceous Earth Filter | 珪藻土を予めろ材表面に積層(プレコート)したろ層あるいは珪藻土ろ板でろ過する精密ろ過器。 | 4.02 | |
| 珪藻土ろ過助剤 | Diatomaceous Earth Filter Aid | 珪藻土を乾燥、粉砕、分離精製した粉体で、ろ過性能の向上やろ材の保護に用いられる。 | 4.02 | |
| K 値(遠心) | k Factor | 沈殿管型遠心分離機の各ローターの回転数ごとに固有の係数で、k=1/ω2・ln(r/r0)あるいはK=k×1013で定義される。ここでωは角速度、r、r0はそれぞれ回転軸から液底までの距離および液面までの距離である。t=k/sは、沈降係数sの試料をk値のローターで分離するのに必要な時間。 | k ファクター (cf) 沈降係数 | 4.12 |
| ケーク | Cake | 固形物として扱う事のできる程度まで脱水された含液固形物。ケーキともいう。 | ろ滓(ろさい)、ろ塊 Filter Cake |
4.04 |
| Δ Page Top | ケーク、ろ滓 | Filter Cake | ろ過中に、ろ材表面に堆積する粒子層。 | Cake | 4.02 |
| ケークかさ(嵩)密度 | Cake Density | ケークの単位体積当たりの質量。湿潤基準と乾燥基準がある。 | 4.02 | |
| ケーク洗浄 | Cake Washing | ケーク中の可溶性有効成分の回収や有害成分の除去を目的として、ケーク中の液体を洗浄液で置換する操作。 | 4.02 | |
| ケーク比抵抗 | Specific Cake Resistance | フィルターケークがもつ単位ろ過面積当たりの、乾燥固形の単位重量当たりあるいは単位体積当たりのろ過抵抗。 | ろ過比抵抗 Specific Filtration Resistance |
4.02 |
| ケークろ過 | Cake Filtration | ろ材表面に堆積したケーク自身(ケーク層)がろ材として作用するろ過方式。 | ろ滓ろ過 | 4.04 |
| ケミカルフィルター | Chemical Filter | 薬液中の不純物粒子やガス中の有害低分子物質を分離するためのフィルター。薬液用には、ろ材、膜およびハウジングなどに耐薬品性材料を使用したフィルターが用いられ、ガス用には活性炭吸着フィルターなどが用いられる。 | 薬液用フィルター | 4.08 |
| ゲル層 | Gel Layer | 原水中の無機コロイド、有機性高分子などの溶解成分の濃縮により膜表面に付着してできたゲル状の層。ファウリング現象の一つ。 | 4.02 | |
| 原(料)液、供給液 | Feed | 分離装置や反応装置に供給される液体。 | Feed (Raw) Water | 4.04 |
| 限外ろ過 | Ultrafiltration | ナノろ過と精密ろ過の間に位置し、通常、数1000〜数10万の分子量の溶質あるいは数nm〜数μm程度の粒子を膜によってろ過する方法。分離性能は一般に分画分子量で表すが、最近では細孔径(ストークス径)で表示されるようになってきている。 | UF | 4.02 |
| Δ Page Top | ||||
| 限外ろ過膜(UF膜) | Ultrafiltration Membrane | 限外ろ過に用いる膜。 | Ultrafilter (Membrane) | 4.04 |
| 懸濁液、サスペンション | Suspensions | 懸濁物質を含んでいる粒子分散液。スラリーと同義で使われている。 | スラリー | 4.02 |
| 懸濁物質(SS、ss) | Suspended Solid | 液体中に沈殿せずに浮遊している物質。 | 浮遊物質 | 4.04 |
| コア | Core | フィルターエレメントの構成部品で、耐圧強度を増すために用いられる芯材。 | 4.02 | |
| (細)孔径 | Pore Size | 分離性能を表すために用いる名目上の膜やろ材の孔の径。バブルポイント径、平均細孔径、公称孔径などがある。 | 4.02 | |
| 公称孔径 | Nominal Pore Size | 精密ろ過膜の分離性能を表す名目上の孔径。バブルポイント試験、バクテリアチャレンジ試験、ラテックス粒子チャレンジ試験などにより決められる孔径である。 | 4.02 | |
| 公称ろ過精度 | Nominal Filter (Filtration) Rating | それぞれのメーカー固有のテスト方法により決定される目安としてのろ過精度で、一般に特定粒子の初期除去効率(不織布フィルターや糸巻きフィルターの場合には50〜90%、メンブレンフィルターの場合には90%以上)により決定される。 | (cf) 絶対ろ過精度 | 4.04 |
| Δ Page Top | ||||
| 向心力 | Centripetal Force | 一定速度で回転する物体の回転軸に向かって働き、直進しようとする物体の運動方向を一瞬一瞬ずらして回転運動を与える力。円の中心に向かう力なのでこの名がある。 | (cf) 遠心力 (cf) Cetrifugal Force | 4.12 |
| コーク(遠心) | Caulk | 分離板型遠心分離機のディスク(disc)間隔を保つスペーサーで処理物を加速する役目も担っている。 | 4.12 | |
| 高分子フィルター | Polymer Filter | 有機高分子化合物を素材とするろ材。 | 4.04 | |
| 向流 | Counter-current Flow | 物質や熱の移動操作において、種類あるいは性質の異なる二つの流体の流れ方向が反対すなわち流体の出入口面が逆である流れのこと。膜処理の場合には、膜の一次側と二次側の流れが膜面に平行かつ逆方向である流れ。 | (cf)並流 (cf) Co-current Flow |
4.08 |
| 固液分離 | Solid(-)Liquid Separation | 液体中に存在する固形分を分離する単位操作。 | 4.02 | |
| 固形物蓄積容量(遠心) | Solid Capacity | 回分式回転筒の固形物蓄積可能量。回転筒容積の70%程度。この容積以上に沈殿固形物を蓄積すると、供給による移動層の流れに巻き込まれて捕集した固形物が流出する。 | Dirt(Sludge) Holding Capacity | 4.12 |
| コロイド | Colloid | 液中に長時間安定して懸濁する0.1〜0.001ミクロンの粒子径をもつ微粒子。 | (cf) Silt | 4.04 |
| コンディショニング | Conditioning | 被処理液中の有用あるいは不用物質の分離性、安定性あるいは反応性を高めるために物質の性状をpH調整、薬品添加、加温、殺菌などにより改変する操作で、前処理の一種。 | 調質 (cf)前処理 (cf)Pretreatment |
4.08 |
| Δ Page Top | ||||
| 差圧 | Differential Pressure | ろ材の一次側と二次側におけるあるいは配管内などの流体中にある2点間の圧力(静圧)の差、圧力損失と同義。 | 圧力損失 Pressure Drop |
4.04 |
| サーフェス(タイプ)フィルター | Surface(‐type) Filter | 流体中の粒子状物質をフィルター内部でなく、主にフィルターの一次側の面で捕捉するタイプのフィルター。 | (cf) Pleated Filter | 4.04 |
| 細孔 | Pore | 膜あるいはろ材の開口部または空隙。 | 4.02 | |
| (細)孔径 | Pore Size | 分離性能を表すために用いる名目上の膜やろ材の孔の径。バブルポイント径、平均細孔径、公称孔径などがある。 | 4.02 | |
| 最大許容運転圧力 | Allowable Maximum Operational Pressure | 装置や機器の性能を損なわずに運転できる最大圧力。ろ過の場合には、膜モジュールやフィルターエレメントなどのろ材構造や性能を損なわずに連続的に使用できる圧力。 | Allowable Maximum Pressure | 4.02 |
| 最大許容運転温度 | Allowable Maximum Operational Temperature | 装置、機器、膜モジュールなどの構造や性能を損なわずに連続的に使用できる温度。 | Allowable Maximum | 4.02 |
| Δ Page Top | ||||
| 最大許容差圧 | Allowable Maximum Differential Pressure | 装置や機器の性能を損なわずに使用できる最大差圧。ろ過の場合には、膜モジュールやフィルターエレメントの性能を損なわずに使用できる、フィルターの一次側と二次側間の最大差圧。 | 4.02 | |
| 最大孔径 | Maximum Pore Size | ケーク層やフィルター中に存在する最大の孔径。フィルターについてはバブルポイント圧と試験液の表面張力から算出される孔径。 | 4.02 | |
| サスペンション、懸濁液 | Suspensions | 懸濁物質を含んでいる粒子分散液。スラリーと同義で使われている。 | スラリー | 4.02 |
| 殺菌 | Disinfection | 水中の病原菌などの微生物を不活性化すること。広義ではSterilization(滅菌)と同じだが、狭義では生存微生物をゼロにすることを保証しない。 | 消毒 Sanitization | 4.08 |
| 殺菌剤 | Biocide | 原水や供給水の殺菌のために添加される薬剤。塩素、次亜塩素酸ソーダ、重亜硫酸ソーダなどが用いられる。 | Biocidal Agent (cf)Disinfectant | 4.08 |
| サニタリー(タイプ、仕様) | Sanitary-type | 細菌などの増殖を避けるため、配管接続にネジ込みなどを使用せず、液溜まりのない洗浄の容易な配管やハウジングを用いる装置や機器の仕様。一般的に、部材はステンレス製で内面が研磨されたものが使われる。 | 4.04 | |
| 三相分離デカンター (遠心) | Three Phase Decanter | 液・液・固(一般的には油・水・スラッジ)の三相に分離するデカンター型遠心分離機。 | 4.12 | |
| Δ Page Top | ||||
| 残留物質 | Residual Matter | ろ過などをした際に残った物質、かす。 | 残渣 | 4.04 |
| CFU | Colony Forming Unit | バクテリア数を測定するときに用いられる単位。培養によってバクテリアの1個体が増殖し独立したコロニー(集落)を形成するため、肉眼でそのコロニー数が数えやすくなり、培養前のバクテリア数を測定できる。 | 4.08 | |
| シートフィルター(ろ過板) | Sheet Filter | 平板状のフィルターシートを使えるように設計されたフィルタープレス。 | 4.04 | |
| シール材 | Seal (Material) | 機器内部からの液体の漏れ、外部からの異物の侵入を防ぐためのパッキング部材。ガスケット、O−リングなどがある。 | 4.04 | |
| (ろ材)支持体 | Base Support | ろ布やメンブレンフィルターなどのろ材を支持する多孔質材料あるいは部品。 | 4.08 | |
| 試験粉体 | Test Powder | 集塵試験、各種計測器の機能試験などに用いられる粉体で、その特性が一定しており、一般に取り扱う粉体の代表的な特性を有するもの。詳細はJISZ8901参照。 | Test Dust | 4.04 |
| 試験粒子 | Test Particle | 主に計測器の校正に使用されるもので、一般的にはポリスチレン系粒子とフタル酸ジオクチルおよびステアリン酸をエアロゾルにしたものがある。詳細はJISZ8901参照。 | 4.04 | |
| 自動逆洗 | Automatic Backwashing | 差圧あるいはタイマー制御により、自動的に逆洗用ろ液あるいはガスをろ過方向と逆に流し、ろ材に捕捉された粒子を取り除く機能るいは操作。 | 4.02 | |
| 自動粒子計数器、パーティクルカウンター | Particle Counter | 液体中の微粒子の大小を光学的あるいは電気的に区分し、その数を計測する装置。 | 4.02 | |
| Δ Page Top | ||||
| 指標菌 | Biological Indicator | 滅菌や除菌の条件および効果の確認に用いられる細菌。 | Indicator Organism | 4.02 |
| ジャーテスト | Jar Test | 同一条件で撹拌可能な複数の撹拌機をもつ試験器(ジャーテスター)を用いて、最適な凝集条件(凝集剤の種類、濃度など)を調べる試験。フロックの大きさ、沈降状態および分散媒の透明度を測定する。 | 4.02 | |
| 重液 | Heavy Liquid(Phase) | 混じり合わない2種類の液体を用いる液・液抽出、比重分離あるいは遠心分離による相分離において密度の大きい液体を重液、小さい液体を軽液という。 | 重(液)相 Heavy Solution (cf) 軽液 | 4.12 |
| 終末沈降速度 | Terminal Settling Velocity | 流体中を沈降している粒子に働く流体抵抗(抗力)と重力、浮力、静電気力などの外力が等しくなり、粒子に働く加速度が無い場合の等速沈降(あるいは移動)速度。 | 終端(沈降)速度、限界沈降速度 Critical Settling Velocity | 4.12 |
| 重力式ろ過器 | Gravity Filter | ろ過のための駆動力が原液の重力(静水圧)でのみ与えられるろ過器。 | 4.02 | |
| 重力ろ過 | Gravity Filtration | 駆動力として原液の重力を用いるろ過方式。砂ろ過や槽浸漬型膜ろ過などに多く用いられている。 | 4.02 | |
| 循環流量 | Circulation Flow Rate | クロスフローろ過において、供給液中の粒子などが膜面に堆積、付着することを抑制するために、膜面と平行に流す保持液の単位時間当たりの流量。 | 4.02 | |
| 循環ろ過 | Recycle Filtration | ろ過する液体を何回も連続的にポンプで同一フィルターに通し、所定の清澄度にするろ過。 | Circulation Processing | 4.04 |
| Δ Page Top | ||||
| 純水 | Pure Water | イオン交換や蒸留によって製造される一般に電気伝導度が10μS/cm以下の純度の高い水。 | 4.02 | |
| 焼結ろ材 | Sintered Filter Media | 金属、無機材料あるいはプラスチックの微粒子か繊維を単独あるいは組み合わせて融着し、成形した多孔質ろ材。 | 4.02 | |
