The Association of Liquid Filtration and Purification Industry
| 項目・元素 | 分析方法・分析機器 | 測定範囲※ |
|---|---|---|
| 微粒子数 | 直接検鏡法 パーティクルカウンター |
粒子径 ≧0.05μm |
| 微粒子組成分析 (粒径1μm以上) |
SEM-EDX | %オーダーの元素 |
| 粒度分布(レーザ回析・散乱法,光散乱・光遮断法) | 粒度分布測定装置 | 0.02μm以上, 0.5μm以上 |
| 生菌数 | 培養法 | CFU/mL,CFU/L |
| シリカ | 原子吸光光度法、吸光光度法 | μg/L,mg/L |
| ホウ素 | ICP-MS | ng/L,μg/L |
| 金属(Na, Fe, Cuなど) | ICP-MS, ICP発光 | ng/L,μg/L,mg/L |
| イオン(Cl−, SO42−, NH4+など) | イオンクロマトグラフィー | ng/L,μg/L,mg/L |
| TOC(全有機炭素) | TOC計 | μg/L,mg/L |
| エンドトキシン | トキシノメーター | 0.01〜10EU/mL |
※ 上記以外の測定範囲についてはご相談ください。
水質分析・ご相談依頼書はこちらからダウンロードできます。
水質分析依頼書はE-mailでの受付は致しません。必ずFAXでご送付ください。
COPYRIGHT(c) 2008 LFPI ALL RIGHTS RESERVED.