The Association of Liquid Filtration and Purification Industry
現在評価可能な試験は以下のとおりです。その他、フィルターに関する試験がございましたらご連絡ください。
| 測定・試験名 | 内容 |
|---|---|
| 流量-圧力損失試験 | フィルターを流体が通過する際の流量と圧力損失(透過抵抗)を測定する。 |
| 空気流動抵抗測定 | フィルターに一定流量の空気を流し、その際のフィルター差圧を計測する。 |
| バブルポイント測定 | フィルターの最大孔径を測定する。 |
| ろ過精度測定 (粒子分離効率) | フィルターの各粒子径における分離効率を測定する。 |
| ろ過寿命試験 | 一定濃度の試験粒子を含むスラリーを定流量ろ過し、フィルターの目詰まりによる差圧の経時変化を計測する。 |
| ろ材観察 | フィルターろ材の表面・断面を観察し、線径や構成、材質を分析する。 |
| ろ材分析 | フィルターろ材、または捕集異物の成分分析を行う。 |
試験依頼書はこちらからダウンロードできます。
試験依頼書はE-mailでの受付は致しません。必ずFAXでご送付ください。
COPYRIGHT(c) 2008 LFPI ALL RIGHTS RESERVED.